Son prix
Mes démarches
Son prix
Tarifs applicables depuis le 1er janvier 2025
Communes d’Aubagne / La-Penne-sur-Huveaune
TARIF DOMESTIQUE PAR M3 D’EAU CONSOMMÉ | P.U HT | TVA | P.U TTC |
Collecte et traitement des eaux usées | |||
Part l’Eau des Collines | 1,2535 € | 10,00% | 1,3789 € |
Part Métropole – Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile | 0,1900 € | 10,00% | 0,2090 € |
Part organismes publics :Redevance performance des systèmes d’assainissement collectif | 0,0090 € | 10,00% | 0,0099 € |
Communes de Saint Zacharie
TARIF DOMESTIQUE PAR M3 D’EAU CONSOMMÉ | P.U HT | TVA | P.U TTC |
Collecte et traitement des eaux usées | |||
Part l’Eau des Collines | 1,4699 € | 10,00% | 1,6169 € |
Part Métropole – Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile | 0,1900 € | 10,00% | 0,2090 € |
Part organismes publics :Redevance performance des systèmes d’assainissement collectif | 0,0090 € | 10,00% | 0,0099 € |
Communes de Roquevaire
TARIF DOMESTIQUE PAR M3 D’EAU CONSOMMÉ | P.U HT | TVA | P.U TTC |
Collecte et traitement des eaux usées | |||
Part l’Eau des Collines | 1,2004 € | 10,00% | 1,3204 € |
Part Métropole – Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile | 0,1900 € | 10,00% | 0,2090 € |
Part organismes publics :Redevance performance des systèmes d’assainissement collectif | 0,0090 € | 10,00% | 0,0099 € |
TOTAL | 1,3994 € | 1,5393 € |
Commune de Auriol
TARIF DOMESTIQUE PAR M3 D’EAU CONSOMMÉ | P.U HT | TVA | P.U TTC |
Collecte et traitement des eaux usées | |||
Part l’Eau des Collines | 1,4699 € | 10,00% | 1,6169 € |
Part Métropole – Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile | 0,1900 € | 10,00% | 0,2090 € |
Part organismes publics :Redevance performance des systèmes d’assainissement collectif | 0,0090 € | 10,00% | 0,0099 € |
TOTAL | 1,6689 € | 1,8358 € |
Commune de Belcodene
TARIF DOMESTIQUE PAR M3 D’EAU CONSOMMÉ | P.U HT | TVA | P.U TTC |
Collecte et traitement des eaux usées | |||
Part l’Eau des Collines | 1,2535 € | 10,00% | 1,37885 € |
Part Métropole – Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile | 0,2400 € | 10,00% | 0,26400 € |
Part organismes publics :Redevance performance des systèmes d’assainissement collectif | 0,0090 € | 10,00% | 0,0099 € |
TOTAL | 1,5025 € | 1,65275 € |
Commune de Cadolive
TARIF DOMESTIQUE PAR M3 D’EAU CONSOMMÉ | P.U HT | TVA | P.U TTC |
Collecte et traitement des eaux usées | |||
Part l’Eau des Collines | 1,2535 € | 10,00% | 1,37885 € |
Part Métropole – Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile | 0,2400 € | 10,00% | 0,26400 € |
Part organismes publics :Redevance performance des systèmes d’assainissement collectif | 0,0090 € | 10,00% | 0,0099 € |
TOTAL | 1,5025 € | 1,6528 € |
Commune de La Bouilladisse
TARIF DOMESTIQUE PAR M3 D’EAU CONSOMMÉ | P.U HT | TVA | P.U TTC |
Collecte et traitement des eaux usées | |||
Part l’Eau des Collines | 1,2535 € | 10,00% | 1,37885 € |
Part Métropole – Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile | 0,2400 € | 10,00% | 0,26400 € |
Part organismes publics :Redevance performance des systèmes d’assainissement collectif | 0,0090 € | 10,00% | 0,0099 € |
TOTAL | 1,5025 € | 1,6528 € |
Commune de La Destrousse
TARIF DOMESTIQUE PAR M3 D’EAU CONSOMMÉ | P.U HT | TVA | P.U TTC |
Collecte et traitement des eaux usées | |||
Part l’Eau des Collines | 1,2535 € | 10,00% | 1,37885 € |
Part Métropole – Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile | 0,2400 € | 10,00% | 0,26400 € |
Part organismes publics :Redevance performance des systèmes d’assainissement collectif | 0,0090 € | 10,00% | 0,0099 € |
TOTAL | 1,5025 € | 1,6528 € |
Commune de Peypin
TARIF DOMESTIQUE PAR M3 D’EAU CONSOMMÉ | P.U HT | TVA | P.U TTC |
Collecte et traitement des eaux usées | |||
Part l’Eau des Collines | 1,2535 € | 10,00% | 1,37885 € |
Part Métropole – Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile | 0,2400 € | 10,00% | 0,26400 € |
Part organismes publics :Redevance performance des systèmes d’assainissement collectif | 0,0090 € | 10,00% | 0,0099 € |
TOTAL | 1,5025 € | 1,6528 € |
Commune de Saint Savournin
TARIF DOMESTIQUE PAR M3 D’EAU CONSOMMÉ | P.U HT | TVA | P.U TTC |
Collecte et traitement des eaux usées | |||
Part l’Eau des Collines | 1,2535 € | 10,00% | 1,37885 € |
Part Métropole – Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile | 0,2400 € | 10,00% | 0,26400 € |
Part organismes publics :Redevance performance des systèmes d’assainissement collectif | 0,0090 € | 10,00% | 0,0099 € |
TOTAL | 1,5025 € | 1,6528 € |
Mes démarches
L’eau des collines vous permet de gérer votre contrat en toute simplicité, en appelant notre centre d’appel local ou en créant votre espace abonné.
Se simplifier la vie
Votre espace abonné en ligne vous permet, à toute heure et 7j/7j, de gérer vous-même votre contrat et de réaliser vos démarches.
- Opter pour la mensualisation : la mensualisation vous permet de maîtriser votrebudget, sans frais.
- Choisir le prélèvement à chaque facture : plus de courrier à envoyer, L’eau des collines prélève les sommes dues à chaque facture.
- Passer à la facture en ligne : L’eau des collines met votre facture à disposition, dans votre espace abonné. Vos factures sont archivées pendant toute la durée de votre contrat, vous les avez toujours à portée de clic.
Mes démarches
Pour une nouvelle habitation, quelles sont les démarches concernant l’assainissement ?
Votre installation privée doit être obligatoirement raccordée au réseau d’assainissement collectif. Toutefois, si vous habitez une zone non raccordée, vous devez vous équiper d’un système d’assainissement individuel de type fosse septique.
Vous construisez une nouvelle maison ou vous rénovez une habitation ancienne non raccordée ?
Si un réseau de collecte public dessert votre zone d’habitation, vous devrez obligatoirement vous raccorder. L’assainissement est collectif lorsque les eaux usées sont collectées par le réseau public pour être traitées dans une usine de dépollution ou station d’épuration, avant de retourner dans le milieu naturel.
Les ouvrages nécessaires à l’acheminement des eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge du propriétaire. En cas de réseau séparatif – séparation entre les eaux usées et les eaux pluviales – il incombe au propriétaire d’évacuer séparément les eaux pluviales, en particulier les eaux pluviales venant des gouttières.
À qui m’adresser ?
Contactez notre centre d’appel local, nous avons toutes les informations concernant la desserte du réseau et sommes à même de réaliser les travaux de raccordement, dont le montant est à votre charge.