Comment est déterminé le prix de l’eau ?
En tant que ressource issue du milieu naturel (lacs, rivières, nappes phréatiques), l’eau en soi n’a pas de prix. C’est le service de l’eau et / ou de l’assainissement qui a un coût.
Le prix du service de l’eau dépend du contexte local : disponibilité et qualité de la ressource, conditions de captage et d’acheminement, état du réseau de distribution, densité de l’habitat et de la population saisonnière et également du niveau de qualité de service souhaité par la collectivité, de ses choix d’investissements.
Aujourd’hui, on recense près de 15 000 prix du service de l’eau en France pour 36 000 communes.
Pourquoi le prix de l’eau n’est-il pas le même partout en France ?
Le service de l’eau est un service public local. Le prix du service de l’eau dépend donc de votre collectivité qui le fixe avec L’eau des collines. D’un territoire à l’autre, plusieurs facteurs peuvent intervenir sur la fixation de ce prix :
- la qualité et la disponibilité de la ressource utilisée
- les traitements nécessaires
- le relief
- la densité de l’habitat
- la population saisonnière
- ou encore le traitement des eaux usées
- Le niveau de qualité de service souhaité par la collectivité et ses choix d’investissements influent également
Tarifs applicables depuis le 1er JUILLET 2025
Communes d’Aubagne / La-Penne-sur-Huveaune
Tous usages 1ère prise
| TARIF DOMESTIQUE PAR M3 D’EAU CONSOMMÉ | P.U HT | TVA | P.U TTC |
| Distribution de l’eau | |||
| Part abonnement semestriel diamètre 15 | 15,5300 € | 5,50% | 16,38 € |
| Tranche annuelle 1 : 0 – 50 m³ | 0,6120 € | 5,50% | 0,6457 € |
| Tranche annuelle 2 : > 50 m³ | 2,0500 € | 5,50% | 2,1628 € |
| Part organismes publics: Redevance performance des réseaux Eau Potable | 0,0100 € | 5,50% | 0,0106 € |
| Part organismes publics: Redevance pour consommation d’eau potable | 0,4300 € | 5,50% | 0,4537 € |
| Préservation des ressources en eau | 0,0530 € | 5,50% | 0,0559 € |
Tous usages autre que 1ère prise au compteur – eau filtrée
Tarifs 1ère prise par m3 consommé (voir ci-dessus) + une Partie fixe semestrielle d'entretien de branchement et de compteur :
| Diamètre du compteur | Redevance semestrielle en € H.T |
|---|---|
| 15 millimètres | 39.56 |
| 20 millimètres | 43.70 |
| 30 millimètres | 63.41 |
| Diamètre > 30 millimètres | Nous consulter |
Tarifs spécifiques
- Tarif « Espaces verts privés »
- Tarif « industriel »
- Tarif « agriculteur »
- Tarif « incendie »
- Tarif « temporaire divers »
- Tarif « temporaire agricole »
- Tarif général à la jauge
Communes de Cuges les pins
| TARIF DOMESTIQUE PAR M3 D’EAU CONSOMMÉ | P.U HT | TVA | P.U TTC |
| Distribution de l’eau | |||
| Part abonnement semestriel | 44,1922 € | 5,50% | 46,62 € |
| Tranche semestrielle : 0 – 30 m³ | 0,6736 € | 5,50% | 0,7106 € |
| Tranche semestrielle : 31 – 50 m³ | 1,9463 € | 5,50% | 2,0533 € |
| Tranche semestrielle: 51 à 90 m³ | 2,3852 € | 5,50% | 2,5164 € |
| Tranche semestrielle : > 91 m³ | 2,8986 € | 5,50% | 3,0580 € |
| Part organismes publics: Redevance performance des réseaux Eau Potable | 0,0100 € | 5,50% | 0,0106 € |
| Part organismes publics: Redevance pour consommation d’eau potable | 0,4300 € | 5,50% | 0,4537 € |
| Préservation des ressources en eau | 0,0893 € | 5,50% | 0,0942 € |
Communes de Saint Zacharie
| TARIF DOMESTIQUE PAR M3 D’EAU CONSOMMÉ | P.U HT | TVA | P.U TTC |
| Part abonnement semestriel diamètre 15 | 15,5300 € | 5,50% | 16,3842 € |
| Tranche de consommation annuelle : 0 – 50 m³ | 0,6120 € | 5,50% | 0,6457 € |
| Tranche de consommation annuelle> 50 m³ | 2,0500 € | 5,50% | 2,1628 € |
| Part organismes publics: Redevance performance des réseaux Eau Potable | 0,0100 € | 5,50% | 0,0106 € |
| Part organismes publics: Redevance pour consommation d’eau potable | 0,4300 € | 5,50% | 0,4537 € |
