Comment est déterminé le prix de l’eau ?
En tant que ressource issue du milieu naturel (lacs, rivières, nappes phréatiques), l’eau en soi n’a pas de prix. C’est le service de l’eau et / ou de l’assainissement qui a un coût.
Le prix du service de l’eau dépend du contexte local : disponibilité et qualité de la ressource, conditions de captage et d’acheminement, état du réseau de distribution, densité de l’habitat et de la population saisonnière et également du niveau de qualité de service souhaité par la collectivité, de ses choix d’investissements.
Aujourd’hui, on recense près de 15 000 prix du service de l’eau en France pour 36 000 communes.
Pourquoi le prix de l’eau n’est-il pas le même partout en France ?
Le service de l’eau est un service public local. Le prix du service de l’eau dépend donc de votre collectivité qui le fixe avec L’eau des collines. D’un territoire à l’autre, plusieurs facteurs peuvent intervenir sur la fixation de ce prix :
- la qualité et la disponibilité de la ressource utilisée
- les traitements nécessaires
- le relief
- la densité de l’habitat
- la population saisonnière
- ou encore le traitement des eaux usées
- Le niveau de qualité de service souhaité par la collectivité et ses choix d’investissements influent également
Tarifs applicables depuis le 1er janvier 2023
Communes d’Aubagne / La-Penne-sur-Huveaune
Tous usages 1ère prise
Tarif domestique par m³ d’eau consommé | P.U. HT | T.V.A. | P.U. TTC |
---|---|---|---|
Part abonnement semestriel diamètre 15 | 11.85 | 5.5 | 12.50 |
Production et distribution de l’eau | |||
Part L’eau des colline de 0 à 50m³ | 0.5826 | 5.5 | 0.6146 |
Part L’eau des colline au-delà de 50m³ | 1.9523 | 5.5 | 2.0597 |
Collecte et traitement des eaux usées | |||
Part L’Eau des Collines | 1.4831 | 10.0 | 1.6314 |
Part Métropole – Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile | 0.19 | 10.0 | 0.2090 |
Total assainissement | 1.6731 | 10.0 | 1.8404 |
Part organismes publics | |||
Préservation des ressources en eau | 0.053 | 5.5 | 0.0559 |
Lutte contre la pollution | 0.28 | 5.5 | 0.2954 |
Modernisation des réseaux | 0.16 | 10.0 | 0.1760 |
Total organismes publics | 0.493 | 0.5273 | |
Prix au m³ sur la base d une facture de 120m³ | 3.8253 |
Tous usages autre que 1ère prise au compteur – eau filtrée
Tarifs 1ère prise par m3 consommé (voir ci-dessus) + une Partie fixe semestrielle d'entretien de branchement et de compteur :
Diamètre du compteur | Redevance semestrielle en € H.T |
---|---|
15 millimètres | 39.56 |
20 millimètres | 43.70 |
30 millimètres | 63.41 |
Diamètre > 30 millimètres | Nous consulter |
Tarif spécifique ”immeubles collectifs à usage d’habitation” – non individualisés”
Part abonnement semestriel diamètre 15 | 11.85 | 5.5 | 12.50 |
Tarif domestique par m³ d’eau consommé | P.U. HT | T.V.A. | P.U. TTC |
---|---|---|---|
Production et distribution de l’eau | |||
Part L’eau des colline de 0 à 50m³ | 0.5826 | 5.5 | 0.6146 |
Part L’eau des colline au-delà de 50m³ | 1.9523 | 5.5 | 2.0597 |
Collecte et traitement des eaux usées | |||
Part L’Eau des Collines | 1.4831 | 10.0 | 1.6314 |
Part Métropole – Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile | 0.19 | 10.0 | 0.2090 |
Total assainissement | 1.6731 | 10.0 | 1.8404 |
Part organismes publics | |||
Préservation des ressources en eau | 0.053 | 5.5 | 0.0559 |
Lutte contre la pollution | 0.28 | 5.5 | 0.2954 |
Modernisation des réseaux | 0.16 | 10.0 | 0.1760 |
Total organismes publics | 0.493 | 0.5273 | |
Prix au m³ sur la base d une facture de 120m³ | 3.8253 |
Tarifs spécifiques
- Tarif “Espaces verts privés”
- Tarif “industriel”
- Tarif “agriculteur”
- Tarif “incendie”
- Tarif “temporaire divers”
- Tarif “temporaire agricole”
- Tarif général à la jauge
Communes de Cuges les pins
Tarif domestique par m³ d’eau consommé | P.U. HT | T.V.A. | P.U. TTC |
---|---|---|---|
Part abonnement semestriel | 44.1922 | 5.5 | 46.62 |
Production et distribution de l’eau | |||
Part L’eau des colline de 0 à 30m³ | 0.6381 | 5.5 | 0.6732 |
Part L’eau des colline de 31 à 50m³ | 1.8437 | 5.5 | 1.9451 |
Part L’eau des colline de 51m³ à 90m³ | 2.2594 | 5.5 | 2.3837 |
Part L’eau des colline au-delà de 90m³ | 2.7457 | 5.5 | 2.8967 |
Collecte et traitement des eaux usées | |||
Part L’Eau des Collines | 2.1116 | 10.0 | 2.3228 |
Part Métropole – Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile | 0.19 | 10.0 | 0.2090 |
Total assainissement | 2.3016 | 10.0 | 2.5318 |
Part organismes publics | |||
Préservation des ressources en eau | 0.0893 | 5.5 | 0.0942 |
Lutte contre la pollution | 0.28 | 5.5 | 0.2954 |
Modernisation des réseaux | 0.16 | 10.0 | 0.1760 |
Total organismes publics | 0.5293 | 0.5656 | |
Prix au m³ sur la base d une facture de 120m³ | 4.8771 |
Communes de Saint Zacharie
Tarif domestique par m³ d’eau consommé | P.U. HT | T.V.A. | P.U. TTC |
---|---|---|---|
Part abonnement semestriel diamètre 15 | 33.1600 | 5.5 | 34.9838 |
Production et distribution de l’eau | |||
Part L’eau des colline de 0 à 50m³ | 0.6359 | 5.5 | 0.6709 |
Part L’eau des colline au-delà de 50m³ | 1.2719 | 5.5 | 1.3419 |
Collecte et traitement des eaux usées | |||
Part L’Eau des Collines | 1.7392 | 10.0 | 1.9131 |
Part Métropole – Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile | 0.19 | 10.0 | 0.209 |
Total assainissement | 1.9292 | 10.0 | 2.1221 |
Part organismes publics | |||
Préservation des ressources en eau | 0.053 | 5.5 | 0.0559 |
Lutte contre la pollution | 0.28 | 5.5 | 0.2954 |
Modernisation des réseaux | 0.16 | 10.0 | 0.1760 |
Total organismes publics | 0.493 | 0.5273 | |
Prix au m³ sur la base d une facture de 120m³ | 3.4428 |